
Destaques
Linha do Douro - 28 de junho
Transbordo e alteração de horários
Desde 2 de abril, foi reposto o serviço ferroviário na Linha do Douro.
Com a abertura do percurso Marco de Canaveses - Régua, os comboios retomaram a circulação normal entre Porto São Bento e Pocinho.
O Regional 4001, de segunda a sexta-feira, pode ser realizado com serviço rodoviário de substituição entre Marco de Canaveses e Régua.
Consulte o horário dos comboios desde 28 de junho.
Serviço Rodoviário de substituição Marco > Régua
| Estação/Apeadeiro | Local de paragem do autocarro | Horário previsto | Horário previsto (a) |
|---|---|---|---|
| Marco de Canaveses | Largo da estação | 23:42 | 23:42 |
| Juncal | Paragem na estrada de acesso à estação | - | 23:54 |
| Pala | Paragem na EN108 junto ao apeadeiro | - | 00:06 |
| Mosteirô | Em frente ao edifício da estação na EN321 | - | 00:16 |
| Arêgos | Cruzamento da EM581 com a estrada que dá acesso à estação | - | 00:40 |
| Mirão | Na EM1442, junto ao desvio de acesso ao apeadeiro | - | 00:47 |
| Ermida | Em frente ao edifício da estação | - | 00:58 |
| Porto de Rei | Cruzamento da EN108 com a estrada de acesso ao apeadeiro | - | 01:14 |
| Barqueiros | Na paragem de autocarros, na EN108 em frente ao Café Nova Era | - | 01:18 |
| Rede | Paragem de autocarros ao lado do Centro Interpretativo do Barco Rabelo | - | 01:27 |
| Caldas de Moledo | Paragem de autocarros em frente à passagem de nível | - | 01:35 |
| Godim | Paragem de autocarros, na Rua de Tondela, a cerca de 50 metros da GALP | - | 01:44 |
| Régua | Em frente à estação | 00:47 | 01:47 |
(a) - Os tempos de trajeto apresentados são indicativos, podendo variar em função das condições de trânsito.
No serviço rodoviário de substituição não é permitido o transporte de bicicletas e não é possível o transporte de cadeiras de rodas e trotinetas. O transporte de animais de companhia de pequeno porte é permitido se o animal viajar acondicionado em contentor apropriado que possa ser transportado como volume de mão.



